Главная / Детская стоматология / Лечение кариеса, пульпита
Лечение кариеса, пульпита

Что мы делаем
- Выявление любых дефектов твердых тканей зуба на самых ранних стадиях
- Лечение кариеса и его последствии: пульпит и периодонтит с применением современных материалов, методик и оборудования (дентальный микроскоп, бинокулярная оптика)
- Современные материалы максимально приближены к свойствам эмали зуба, имеют широкую цветовую гамму. О том, что у вас стоит пломба, собеседник не догадается.
В клинике «Альба» работают стоматологи с многолетней практикой. На все виды работ распространяется гарантия. Мы лечим зубы уже 35 лет, приходите к нам за красивой улыбкой!
Услуги
Наша команда
Лечение: цены
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Аппликационная анестезия (Лидоксор гель) | 6 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Enamelast) | 750 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (Мустанг) | 120 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (коффердам, раббердам безлатексный) | 800 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (коффердам, раббердам) | 500 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (оптидам) | 1,400 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (оптрагейт) | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, первичный в условиях анестезиологического пособия (постоянный прикус) | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, обучение гигиене полости рта | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, первичный | 550 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, повторный | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического, первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологическог, повторный | 300 |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 9 955 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с использованием дентального микроскопа) | 7 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневого канала при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального м | 8 590 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением дентального микроскопа | 7 585 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального микроскопа | 10 985 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 7 925 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального | 13 380 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 9 515 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального | 15 725 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Антисептическая обработка корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 2 400 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, 1 категория) с использованием дентального микроскопа | 6 800 |
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, 2 категория) с использованием дентального микроскопа | 7 400 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (AH Temp) | 1 690 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Каласепт) | 545 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канал (Обработка корневых каналов с применением эндоактиватора) | 660 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневого канала) | 6 239 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневого канала при повторном эндодонтическом лечении) | 6 615 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении) | 8 363 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов) | 6 331 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении) | 10 110 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов) | 7 524 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении | 11 858 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов) | 7 716 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Антисептическая лазерная обработка) | 460 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Антисептическая обработка) | 1 320 |
| Наложение девитализирующей пасты (снятие) | 2 235 |
| Пломбирование корневого канала зуба (методом латеральной конденсации) | 910 |
| Пломбирование корневого канала зуба (с использованием системы Термафил) | 1 815 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (запломбированного пастой) | 3 800 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, I) | 5 800 |
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, II) | 6 400 |
| Восстановление зуба пломбой с применением стекловолоконного штифта | 6 300 |
| Восстановление зуба пломбой с применением стекловолоконного штифта Macro-LookPost | 8 000 |
| Восстановление зуба пломбой с применением титанового штифта | 6 900 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса с применением дентального микроскопа, II) | 6 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение гиперемии пульпы II) | 9 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение гиперемии пульпы) | 5 700 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса и некариозных дефектов) | 3 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса с применением дентального микроскопа, I) | 6 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса системой Айкон , 1 зуб) | 2 580 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса системой Айкон , 1 сегмент) | 13 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса, I) | 5 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса, II) | 5 700 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита биологическим методом) | 4 600 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Bleach-реставрация, I) | 10 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Bleach-реставрация, II) | 12 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба из композитного материала, I) | 10 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба из композитного материала, II) | 12 800 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Лечение с применением ProRoot) (Д) | 2 970 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение с применением изолирующей подкладки) | 280 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение с применением цемента на основе МТА) | 440 |
| Восстановление зуба пломбой (Микропротезирование, 1 зуб) | 10 650 |
| Избирательное полирование зуба | 450 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, 1 зуб | 240 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Обработка дентин, эмаль-герметизирующим ликвидом, 1 зуб) | 300 |
| Местное применение реминерализующих препаратов (Ремтерапия APF гель) | 680 |
| Местное применение реминерализующих препаратов (Ремтерапия гелем ROCS MEDICAL, 1 челюсть) | 200 |
| Наложение временной пломбы | 260 |
| Наложение временной пломбы (Временное восстановление зуба композитным материалом ½) | 1 540 |
| Наложение временной пломбы (Временное восстановление зуба композитным материалом I) | 3 040 |
| Наложение временной пломбы (Д) | 275 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Dry-tips) | 120 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Лечение с использованием дентального микроскопа) | 1 520 |
| Препарирование зуба, формирование доступа к устьям каналов | 660 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 5 900 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) 1 челюсть | 2 950 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Обработка отбеливающей пастой Опалесенс) | 2 970 |
| Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание одного зуба) | 2 970 |
| Профессиональное отбеливание зубов (Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания) | 700 |
| Профессиональное отбеливание зубов (Индикация зубного налета) | 210 |
| Профессиональное отбеливание зубов (система BEYOND) | 25 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов (системой ZOOM) | 35 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (извлечение инородного тела с применением дентального микроскопа) | 7 480 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (извлечение инородного тела) | 6 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (Извлечение штифта) | 2 860 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (Подготовка одного канала под штифтовую конструкцию с использованием дентального микроскопа) | 2 590 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (Подготовка одного канала под штифтовую конструкцию) | 1 600 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции ( металлокерамической коронки, 1 ед.) | 3 000 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литой, штампованной коронки, 1 ед.) | 2 000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (Изготовление силиконового ключа лабораторным методом) | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (Изготовление силиконового ключа прямым методом) | 440 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (Диагностическое препарирование с использованием дентального микроскопа) | 1 010 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Лечение с применением стекловолоконного штифта Macro-LookPost) | 6 400 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Лечение с применением стекловолоконного штифта) | 1 980 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Лечение с применением титанового штифта) | 1 980 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога (пародонтолога-хирурга) | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога (пародонтолога), первичный | 950 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 400 |
| Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный (больных с заболеваниями слизистой полости рта) | 1 550 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Аппликация лекарственного препарата (йодгликолевой пасты в области 1 зуба) | 400 |
| Аппликация лекарственного препарата (Медикаментозная обработка полости рта) | 300 |
| Аппликация лекарственного препарата (повязки Септопак в области одного зуба) | 280 |
| Аппликация лекарственного препарата (СДАП в области одного зуба) | 300 |
| Аппликация лекарственного преперата (Гиалудент в области одного зуба) | 290 |
| Аппликация лекарственного преперата (Диплен-Дента (1 плёнка) | 450 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Медикаментозная обработка десневого кармана, 1 зуб) | 140 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 2 600 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (мазка на онкоцитологию) | 720 |
| Временное шинирование одного зуба при заболеваниях пародонта (1зуб стекловолоконной лентой) | 3 300 |
| Временное шинирование одного зуба при заболеваниях пародонта (1зуб) | 2 200 |
| Временное шинирование одного зуба при заболеваниях пародонта с восстановлением зуба композитным материалом (микропротезирование) | 12 650 |
| Избирательное полирование зуба (полировочной пастой, 1 зуб, пародонтология) | 200 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область (Дентальная аутоплазмотерпапия PRGF, 1 пробирка) | 4 100 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область (Плазмолифтинг дентальный, 1 процедура) | 3 500 |
| Исследование зубодесневых карманов и межзубных промежутков с помощью пародонтологического зонда | 280 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (Доктор Смайл) | 950 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( с использованием аппарата Эйр-флоу, 1 зуб) | 300 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 300 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| Радиовизиография (Прицельная 1 зуба, повторный снимок) | 90 |
| Радиовизиография (Прицельная 1 зуба) | 265 |
Отзывы наших клиентов
Сегодня у нас в семье праздник! Закончили лечение и сняли брекеты моей дочери Ольге Голубевой. Не передать словами чувство благодарности всему коллективу клиники "Альба", ставшей за эти 2 года нам родной! Высочайший профессионализм врача Осовских Марии Владиславовны позволил получить потрясающий результат. Случай был сложным , но благодаря её лечению удалось всё преодолеть и сохранить все зубы!!! Это невероятно! Умная, внимательная, юморная, участливая. Мария Владиславовна сотворила чудо! Большое спасибо медсестре Урванцевой Наталье за огромную помощь и внимание, постоянную поддержку! Не могу не благодарить администраторов офиса. Всегда доброжелательны, участливы, умели успокоить и поддержать. Всем здоровья, процветания, дальнейших успехов!
Выражаю благодарность за чуткое, грамотное отношение к работе и пациентам администратору Наталье, врачу Семаковой Анне Александровне, Сультимовой Виктории. Спасибо. Успехов, здоровья всем.
Мы очень довольны, что оказались именно в клинике "Альба" и именно у этого врача - Зяблицевой Юлии Сергеевны. Сначала я переживала, была в напряжении, так как пришли лечить зубы ребёнку в первый раз, но потом я успокоилась, когда увидела, как стоматолог относится к моему сыну. Кирилл даже не плакал, вышел счастливый и довольный. Врач очень внимательная, поддерживает разговор таким образом, что ребёнок забыл про свой страх. Огромное спасибо клинике "Альба". Буду рекомендовать своим знакомым и близким.
Я являюсь постоянным клиентом вашей клиники с 2004 года, и не только я, но и вся моя семья посещает вашу клинику. Мне нравиться лечиться у вас потому, что все врачи профессионалы своего дела, всегда оказывают лечение в полном объёме, и качественно. Дают необходимые рекомендации. Я часто лечусь у Шалыгиной О.А. и Конышевой И.И. Замечательные врачи.
В течение 5 лет всей семьёй ходим лечить зубки в стоматологию Альба. Стоит отметить внимательный персонал врачи всегда внимательны к нюансам в сложных случаях. Высокий профессионализм и качество работ, то за что мы полюбили клинику . Большое спасибо!
Хотим сказать с сыном Кириллом огромное спасибо, нашему доктору "спасителю" Дробитько Диане Игоревне!!! Очень грамотный, чуткий, доброжелательный специалист в своем деле, к любому человеку найдет свой индивидуальный подход, а как она общается с детьми... это вообще надо поучиться! Обращались не один раз к ней и всем советую не пожалеете! Спасибо вам, Диана Игоревна.
Спасибо Родиной Елене Владимировне! За профессиональный и волшебный подход к детям. Сыну 5 лет, врач очень нравится. Ходит с удовольствием !!! Попробовала записаться на приём сама. Осталась очень довольной. Сделала всё быстро и качественно и не больно. Спасибо огромное ! Узнала о враче от друзей, советую всем обращаться к ней. Мы очень довольны. Желаю профессиональных успехов и терпеливых пациентов! Спасибо вам большое! И ещё замечательное отношение администраторов. С наилучшими пожеланиями Максим и Людмила Гуйван.
Спасибо Родиной Елене Владимировне за профессиональное лечение зубов моим детям. Всегда обращаемся только к ней. А также большая благодарность администраторам, всегда помогут записаться на нужную дату и предупредят о приёме.
Выражаю огромную благодарность врачу Родиной Елене Владимировне за её терпение и бережное отношение к маленьким пациентам. Также девочкам администраторам за вежливое обращение!
Огромное спасибо Елене Владимировне Родиной и её медсестре, за чуткое внимание, понимание, за профессионализм. Тысяча слов благодарности. Такого врача мы ещё не встречали. Ещё хочется отметить администраторов этой клиники, за внимание, вежливое отношение. Очень рада, что обслуживаемся именно у Вас! Спасибо.
Очень благодарна за профессионализм, чуткое отношение врачу Родиной Елене Владимировне, медсестре Дроздовой Елене Владимировне, администратору Погудиной Веронике Александровне. Здоровья Вам! Благодарных пациентов!
Выражаю благодарность за чуткое отношение и высокий профессионализм врачу Надеждину Михаилу Сергеевичу и медсестре Гришко Алесе Михайловне.
Была на приёме у Родиной Е.В. И мне оказали очень квалифицированную помощь, у нее золотые руки и у её помощницы, я очень, очень им благодарна, за всё всё, побольше бы было таких медиков, я желаю им удачи во всех делах, у нее руки шелковые. С уважением Ходырева В.А.
Благодарим вашу клинику за особы подход и заботу о здоровье нашего сына. Внимательный и квалифицированный персонал. Отдельная благодарность Минаковой Елене Владимировне! Семья Лупповых
Родина Е.В. самый лучший врач. Индивидуальный подход к каждому пациенту. Очень добрый и хороший человек. Спасибо вам!
Уважаемое руководство клиники "Альба", прошу выразить огромную благодарность и вкусную шоколадку Елене Владимировне Родиной. Такого врача наш 6-и летний сын Егор не видел никогда. Максимально внимательна, прислушивается к каждому слову. После другой клиники вообще боялись вести сына к стоматологу. Здесь же были приятно удивлены сервисом.
Теперь нашего сына воспитатели детского сада ставят в пример. От нас обязательные советы придти к врачу Елене Владимировне наших друзей. Ах, да забыл написать о просьбе сына "Телевизор бы побольше и мультики Щенячий патруль". Большое спасибо за здоровые зубки.
Огромное спасибо бригаде Елены Владимировны Родиной за отличную работу и душевное отношение к пациентам. Уважаем настоящих мастеров своего дела.
Адреса филиалов
- г. Киров, ул. Преображенская, д. 82/1
- +7 (8332) 25-52-95
- mk-albamed@mail.ru
- alba.dent.2012@yandex.ru
- Пн-Пт: 08.00 – 20.00, Сб: 08.00 – 15.00, Вс: 08.00 – 14.00
- г. Киров, ул. Воровского, д. 95а
- +7 (8332) 25-52-95
- mk-albamed@mail.ru
- albavorovskogo@mail.ru
- Пн-Пт: 08.00 – 20.00, Сб: 08.00 – 15.00, Вс: Выходной
- г. Киров, ул. Преображенская, д. 40
- +7 (8332) 25-52-95
- mk-albamed@mail.ru
- albaengelsa@albamed.ru
- Пн-Пт: 08.00 – 20.00, Сб: 08.00 – 15.00, Вс: Выходной
- г. Киров, ул. Октябрьский пр-т, д. 80
- +7 (8332) 25-52-95
- mk-albamed@mail.ru
- plus.alba@mail.ru
- Пн-Пт: 08.00 – 20.00, Сб: 08.00 – 15.00, Вс: Выходной
- г. Киров, ул. Ленина, д. 89/1
- +7 (8332) 25-52-95
- mk-albamed@mail.ru
- albadent-08@mail.ru
- Пн-Пт: 08.00 – 20.00, Сб: 08.00 – 15.00, Вс: Выходной




























































