Главная / Детская стоматология / Лечение зубов особенным детям
Лечение зубов особенным детям

Дети с особенностями развития (РАС, синдром Дауна, ДЦП) или поведенческими трудностями нуждаются в особом подходе. Клиника “Альба” специализируется на оказании стоматологической помощи маленьким пациентам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Мы понимаем вашу тревогу и создали среду, где ребенок чувствует себя в полной безопасности.
Если ребенку требуется большой объем вмешательств, он испытывает сильный страх или не может неподвижно сидеть из-за диагноза, мы предлагаем лечение во сне. Процедура проводится в специально оборудованном кабинете под контролем опытного врача-анестезиолога и современного мониторинга жизненных показателей. Это позволяет безопасно вылечить все зубы за один раз, полностью исключив психологическую травму и боль.
Запишитесь на прием к детскому стоматологу по телефону +7 (8332) 25-55-22
Наша команда
Лечение: цены
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Адаптационный приём в условиях ингаляционной седации | 700 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога по лечению в условиях анестезиологического пособия | 900 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога по лечению в условиях анестезиологического пособия (он-лайн) | 1 200 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Удаление временного зуба | 1 450 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба коронкой (Диоксид циркония, с лечением кариеса временного зуба) | 15 500 |
| Восстановление зуба коронкой (Диоксид циркония, с лечением пульпита временного зуба) | 17 000 |
| Восстановление зуба коронкой (Металлическая коронка, с лечением кариеса временного зуба) | 10 000 |
| Восстановление зуба коронкой (Металлическая коронка, с лечением пульпита временного зуба) | 11 500 |
| Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком | 2 300 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 4 500 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фторлаком ,1 зуб) | 145 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств ( коффердам, раббердам+оптрагейт в условиях анестезиологического пособия) | 850 |
| Обработка фторсодержащим препаратом, 1 зуб (детский приём) | 420 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( 7-13 лет) | 4 450 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( до 6 лет) | 2 400 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (14-17 лет) | 5 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие зубного камня, детский приём, 1 зуб) | 275 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Снятие зубного налёта, детский приём, 1 зуб) | 165 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (Формирование доступа к полости зуба) | 3 500 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Лечение периодонтита временного зуба в 2 посещения с пломбой из композитного материала, 2-ой приём) | 5 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение периодонтита временного зуба в 2 посещения с пломбой из стеклоиномерного цемента, 2-ой приём) | 5 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение периодонтита временного зуба в 2 посещения, 1-й приём) | 2 435 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение препаратом "Септомиксин") | 2 600 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (Диагностическое раскрытие полости временного зуба при периодонтите) | 2 285 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса временного зуба, композитный материал) | 4 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса временного зуба, стеклоиномерный цемент) | 4 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса временного зуба, стомафил) | 1 300 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита временного зуба в 1 посещение) | 5 435 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита временного зуба в 2 посещения с пломбой из композитного материала, 2-ой приём) | 5 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита временного зуба в 2 посещения с пломбой из стеклоиномерного цемента, 2-ой приём) | 5 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита временного зуба в 2 посещения, 1-ый приём) | 2 435 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита временного зуба в 3 посещения, 1-ый приём) | 2 435 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита временного зуба в 3 посещения, 2-ой приём) | 2 600 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита временного зуба в 3 посещения, 3-ий приём) | 3 550 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита постоянного несформированного зуба с применением цемента на основе МТА, пломба из композитного материала | 9 235 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита постоянного несформированного зуба с применением цемента на основе МТА, пломба из стеклоиномерного цемента | 9 235 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита постоянного несформированного зуба сприменением цемента на основе МТА в 2 посещения 2-й приём композитный материал) | 6 450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита постоянного несформированного зуба сприменением цемента на основе МТА в 2 посещения 2-й приём стеклоиномерный цемент) | 6 450 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита постоянного несформированного зуба сприменением цемента на основе МТА в 2 посещения, 1-й приём) | 7 785 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Эндодонтическое лечение временного зуба) | 5 435 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапекс) | 545 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (детский приём, психологически неподготовленного ребенка) | 750 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (детский приём) | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (детский приём) | 300 |




