Врач-стоматолог
Главная / Взрослая стоматология / Лечение травм зубов
Лечение травм зубов

О лечении
Повреждение зуба требует немедленного вмешательства. Чем быстрее вы обратитесь к стоматологу-травматологу, тем выше шансы сохранить собственный зуб и избежать его удаления.
С какими травмами мы работаем:
- сколы эмали и переломы коронки (от небольших трещин до потери части зуба);
- ушибы и трещины корня;
- вывихи (смещение) и вколоченные травмы;
- полное выбивание зуба (авульсия).
Тактика восстановления зависит от сложности случая:
- Незначительные сколы восстанавливаются за один визит с помощью художественной реставрации композитными материалами.
- При переломах со вскрытием нерва выполняется бережное эндодонтическое лечение под микроскопом.
- Вывихнутые зубы возвращаются в лунку (репозиция) и фиксируются специальной шиной к соседним единицам.
- Для сильно разрушенных зубов устанавливаются культевые вкладки и защитные коронки из керамики или диоксида циркония.
Важно знать: даже если после удара нет боли и зуб выглядит целым, обязательно сделайте контрольный снимок. Травматическое отмирание нерва может проявиться только через несколько месяцев.
Не ждите развития воспаления, запишитесь на прием к стоматологу по телефону +7 (8332) 25-55-22
Записаться на приём
Записаться на прием
Врач
Филиал
Дата приема
Свободное время
Загружаем параметры записи…
✓
Опыт и забота
Наша команда
Стоматолог-терапевт
Стоматолог-терапевт
Зубной врач
Врач-стоматолог общей практики
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог-терапевт
Стоимость услуг
Лечение: цены
ОБЩЕЕ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Аппликационная анестезия (Лидоксор гель) | 6 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Enamelast) | 750 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (Мустанг) | 120 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (коффердам, раббердам безлатексный) | 800 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (коффердам, раббердам) | 500 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (оптидам) | 1,400 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (оптрагейт) | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, первичный в условиях анестезиологического пособия (постоянный прикус) | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, обучение гигиене полости рта | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, первичный | 550 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, повторный | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического, первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологическог, повторный | 300 |
| Проводниковая анестезия | 700 |
***СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (постоянный прикус)***
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов с использованием дентального микроскопа
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 9 955 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с использованием дентального микроскопа) | 7 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневого канала при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального м | 8 590 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением дентального микроскопа | 7 585 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального микроскопа | 10 985 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 7 925 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального | 13 380 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 9 515 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении с использованием дентального | 15 725 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Антисептическая обработка корневых каналов с использованием дентального микроскопа) | 2 400 |
Постэндодонтическое восстановление зуба с использованием дентального микроскопа
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, 1 категория) с использованием дентального микроскопа | 6 800 |
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, 2 категория) с использованием дентального микроскопа | 7 400 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (AH Temp) | 1 690 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Каласепт) | 545 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канал (Обработка корневых каналов с применением эндоактиватора) | 660 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневого канала) | 6 239 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневого канала при повторном эндодонтическом лечении) | 6 615 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении) | 8 363 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневых каналов) | 6 331 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении) | 10 110 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневых каналов) | 7 524 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов при повторном эндодонтическом лечении | 11 858 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневых каналов) | 7 716 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Антисептическая лазерная обработка) | 460 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Антисептическая обработка) | 1 320 |
| Наложение девитализирующей пасты (снятие) | 2 235 |
| Пломбирование корневого канала зуба (методом латеральной конденсации) | 910 |
| Пломбирование корневого канала зуба (с использованием системы Термафил) | 1 815 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (запломбированного пастой) | 3 800 |
Постэндодонтическое восстановление зуба
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, I) | 5 800 |
| Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения, II) | 6 400 |
| Восстановление зуба пломбой с применением стекловолоконного штифта | 6 300 |
| Восстановление зуба пломбой с применением стекловолоконного штифта Macro-LookPost | 8 000 |
| Восстановление зуба пломбой с применением титанового штифта | 6 900 |
Лечение кариеса и некариозных поражений твердых тканей зуба
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса с применением дентального микроскопа, II) | 6 900 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение гиперемии пульпы II) | 9 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение гиперемии пульпы) | 5 700 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса и некариозных дефектов) | 3 500 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса с применением дентального микроскопа, I) | 6 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса системой Айкон , 1 зуб) | 2 580 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса системой Айкон , 1 сегмент) | 13 200 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса, I) | 5 100 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение Кариеса, II) | 5 700 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита биологическим методом) | 4 600 |
Прямая композитная реставрация
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Bleach-реставрация, I) | 10 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Bleach-реставрация, II) | 12 800 |
| Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба из композитного материала, I) | 10 000 |
| Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба из композитного материала, II) | 12 800 |
Дополнительные услуги
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (Лечение с применением ProRoot) (Д) | 2 970 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение с применением изолирующей подкладки) | 280 |
| Восстановление зуба пломбой (Лечение с применением цемента на основе МТА) | 440 |
| Восстановление зуба пломбой (Микропротезирование, 1 зуб) | 10 650 |
| Избирательное полирование зуба | 450 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, 1 зуб | 240 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Обработка дентин, эмаль-герметизирующим ликвидом, 1 зуб) | 300 |
| Местное применение реминерализующих препаратов (Ремтерапия APF гель) | 680 |
| Местное применение реминерализующих препаратов (Ремтерапия гелем ROCS MEDICAL, 1 челюсть) | 200 |
| Наложение временной пломбы | 260 |
| Наложение временной пломбы (Временное восстановление зуба композитным материалом ½) | 1 540 |
| Наложение временной пломбы (Временное восстановление зуба композитным материалом I) | 3 040 |
| Наложение временной пломбы (Д) | 275 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (Dry-tips) | 120 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Лечение с использованием дентального микроскопа) | 1 520 |
| Препарирование зуба, формирование доступа к устьям каналов | 660 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 5 900 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) 1 челюсть | 2 950 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Обработка отбеливающей пастой Опалесенс) | 2 970 |
| Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание одного зуба) | 2 970 |
| Профессиональное отбеливание зубов (Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания) | 700 |
| Профессиональное отбеливание зубов (Индикация зубного налета) | 210 |
| Профессиональное отбеливание зубов (система BEYOND) | 25 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов (системой ZOOM) | 35 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (извлечение инородного тела с применением дентального микроскопа) | 7 480 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (извлечение инородного тела) | 6 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (Извлечение штифта) | 2 860 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (Подготовка одного канала под штифтовую конструкцию с использованием дентального микроскопа) | 2 590 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного (Подготовка одного канала под штифтовую конструкцию) | 1 600 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции ( металлокерамической коронки, 1 ед.) | 3 000 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литой, штампованной коронки, 1 ед.) | 2 000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (Изготовление силиконового ключа лабораторным методом) | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (Изготовление силиконового ключа прямым методом) | 440 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (Диагностическое препарирование с использованием дентального микроскопа) | 1 010 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Лечение с применением стекловолоконного штифта Macro-LookPost) | 6 400 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Лечение с применением стекловолоконного штифта) | 1 980 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Лечение с применением титанового штифта) | 1 980 |
Эндодонтическое лечение
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Аппарат ВЕКТОР
Приёмы (пародонтология)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога (пародонтолога-хирурга) | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога (пародонтолога), первичный | 950 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 400 |
| Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный (больных с заболеваниями слизистой полости рта) | 1 550 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Аппликация лекарственного препарата (йодгликолевой пасты в области 1 зуба) | 400 |
| Аппликация лекарственного препарата (Медикаментозная обработка полости рта) | 300 |
| Аппликация лекарственного препарата (повязки Септопак в области одного зуба) | 280 |
| Аппликация лекарственного препарата (СДАП в области одного зуба) | 300 |
| Аппликация лекарственного преперата (Гиалудент в области одного зуба) | 290 |
| Аппликация лекарственного преперата (Диплен-Дента (1 плёнка) | 450 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Медикаментозная обработка десневого кармана, 1 зуб) | 140 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 2 600 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (мазка на онкоцитологию) | 720 |
| Временное шинирование одного зуба при заболеваниях пародонта (1зуб стекловолоконной лентой) | 3 300 |
| Временное шинирование одного зуба при заболеваниях пародонта (1зуб) | 2 200 |
| Временное шинирование одного зуба при заболеваниях пародонта с восстановлением зуба композитным материалом (микропротезирование) | 12 650 |
| Избирательное полирование зуба (полировочной пастой, 1 зуб, пародонтология) | 200 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область (Дентальная аутоплазмотерпапия PRGF, 1 пробирка) | 4 100 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область (Плазмолифтинг дентальный, 1 процедура) | 3 500 |
| Исследование зубодесневых карманов и межзубных промежутков с помощью пародонтологического зонда | 280 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов (Доктор Смайл) | 950 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( с использованием аппарата Эйр-флоу, 1 зуб) | 300 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 300 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| Радиовизиография (Прицельная 1 зуба, повторный снимок) | 90 |
| Радиовизиография (Прицельная 1 зуба) | 265 |







